Get live gold prices in Peshawar per ounce, tola, and 10 grammes. Make informed gold purchases and sales with our reliable market data. Past rates help predict future prices. AdLagao.pk handles all gold rate inquiries.
Date:
Rs. 480,680
24 Karat 1 Tola
Rs. 412,113
24 Karat 10 Gram
Rs. 41,211
24 Karat 1 Gram
Table of Today Gold price in Peshawar per ounce, tola, and 10 grams
| Gold | 1 Tola | 10 Gram |
|---|---|---|
| 24 Karat | 488,384 PKR | 418,710 PKR |
| 22 Karat | 447,360 PKR | 383,538 PKR |
| 21 Karat | 427,336 PKR | 366,371 PKR |
| Gold | 1 Tola | 10 Gram |
|---|---|---|
| 24 Karat | 488,384 PKR | 418,710 PKR |
| 22 Karat | 447,360 PKR | 383,538 PKR |
| 21 Karat | 427,336 PKR | 366,371 PKR |
| Gold | 10 Gram |
|---|---|
| 24 karat | 412,113 |
| 22 karat | 377,183 |
| 21 karat | 359,916 |
Table of Gold price in Pakistan (Last 10 Days)
| Date | Closing Rate | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2024 | Rs. 220500 | Rs. 220500 | Rs. 220500 |
| 29 Jan 2024 | Rs. 220500 | Rs. 220850 | Rs. 220300 |
| 28 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | Rs. 220400 |
| 27 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | Rs. 220400 |
| 26 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220750 | Rs. 220200 |
| 25 Jan 2024 | Rs. 220600 | Rs. 220950 | Rs. 220400 |
| 24 Jan 2024 | Rs. 221000 | Rs. 221350 | Rs. 220800 |
| 23 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220750 | Rs. 220200 |
| 22 Jan 2024 | Rs. 220300 | Rs. 220650 | Rs. 220100 |
| 21 Jan 2024 | Rs. 220800 | Rs. 220800 | Rs. 220800 |
gold, price, today,rate, peshawar,rates, pakistan, tola, gram, prices, karat, market, karat, pure, cities, grams, news, rupee, karachi, sarafa, jewellers, rights, days, purity, basis, pkr, silver, ounce,association, markets, currency,selling, gold rate, gold price, gold rates, karat gold, peshawar today, today gold rate, gold prices, today gold price, pakistani rupee, major cities, gold price today, peshawar gold price, peshawar gold market, pakistan today, tola gold price, daily gold rates, gold rate today, peshawar pakistan, gold market, gram gold price, peshawar gold rate, peshawar gold rates, gold conversion tool, gold selling, gold trading selling, gold purchase, updated gold rates, newsletter gold rates, peshawar sarafa bazar, peshawar today gold, pakistan today gold,base gold rate,peshawar, tola, pakistan, karat, 24k, gold price, gram, jewellers,tool, gold, 24 karat