Get live gold prices per in Karachi ounce, tola, and 10 grammes. Make informed gold purchases and sales with our reliable market data. Past rates help predict future prices. AdLagao.pk handles all gold rate inquiries.
Date:
Rs. 404,640
24 Karat 1 Tola
Rs. 346,920
24 Karat 10 Gram
Rs. 34,692
24 Karat 1 Gram
Table of Today Gold price in Karachi per ounce, tola, and 10 grams
| Gold | 1 Tola | 10 Gram | 
|---|---|---|
| 24 Karat | 411,126 PKR | 352,474 PKR | 
| 22 Karat | 376,591 PKR | 322,866 PKR | 
| 21 Karat | 359,735 PKR | 308,415 PKR | 
| Gold | 1 Tola | 10 Gram | 
|---|---|---|
| 24 Karat | 411,126 PKR | 352,474 PKR | 
| 22 Karat | 376,591 PKR | 322,866 PKR | 
| 21 Karat | 359,735 PKR | 308,415 PKR | 
| Gold | 10 Gram | 
|---|---|
| 24 karat | 346,920 | 
| 22 karat | 317,517 | 
| 21 karat | 302,981 | 
Table of Gold price in Pakistan (Last 10 Days)
| Date | Closing Rate | Day High | Day Low | 
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2024 | Rs. 220500 | Rs. 220500 | Rs. 220500 | 
| 29 Jan 2024 | Rs. 220500 | Rs. 220850 | Rs. 220300 | 
| 28 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | 
| 27 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | Rs. 220400 | 
| 26 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220750 | Rs. 220200 | 
| 25 Jan 2024 | Rs. 220600 | Rs. 220950 | Rs. 220400 | 
| 24 Jan 2024 | Rs. 221000 | Rs. 221350 | Rs. 220800 | 
| 23 Jan 2024 | Rs. 220400 | Rs. 220750 | Rs. 220200 | 
| 22 Jan 2024 | Rs. 220300 | Rs. 220650 | Rs. 220100 | 
| 21 Jan 2024 | Rs. 220800 | Rs. 220800 | Rs. 220800 | 
